PRODUCT CENTER
產品中心
——
產品詳情
| 序號 | Ⅲ型針織機主要技術參數表 | ||||||
| 1 | 用途 | 膠管增強施工層 | |||||
| 2 | 電氣控制 | 觸摸屏、按鈕控制 | |||||
| 3 | 主電源進線端子采用形式 | 三相五線 | |||||
| 4 | 電源 | 380V,50HZ | |||||
| 5 | 工作環境 | 環境溫度-15℃~40℃ | |||||
| 6 | 外形尺寸(mm) | 1405*1370*1760 | |||||
| 7 | 施工管外徑范圍(mm) | φ8~φ75 | |||||
| 8 | 針織中心高度 | 1050mm±50mm | |||||
| 9 | 錠子數 | 8錠 | |||||
| 10 | 錠子重量 | ~5.2公斤 | |||||
| 11 | 織針數量 | 6~64針 | |||||
| 12 | 織針原產地 | 德國 | |||||
| 13 | 針織速度 | 0~18m | |||||
| 14 | 織線類型 | 聚酯線、芳綸線等 | |||||
| 15 | 盤轉調速 | 0~400rpm | |||||
| 16 | 電機轉速 | 0~1445rpm | |||||
| 17 | 電機功率 | 5.5kw | |||||
| 18 | 剎車方式 | 電機制動 | |||||
| 19 | 控制方式 | 智能PLC控制 | |||||
| 20 | 張力調節 | 輸紗器 | |||||
| 21 | 急停裝置 | 有 | |||||
| 22 | 開門保護 | 有 | |||||
| 23 | 斷線亂線急停 | 有 | |||||
| 24 | 電磁門吸 | 有 | |||||
| 25 | 電氣配件 | 按鈕:施耐德 Schneider ® | |||||
| 變頻器:臺達 Delta ® | |||||||
| 觸摸屏:臺達Delta ® | |||||||
| PLC:臺達Delta ® | |||||||
| 電機:皖南 WN ® | |||||||
| 低壓電器:施耐德 Schneider ® | |||||||
| 26 | 外觀處理 | 噴漆(主色藍、黃)可根據客戶要求定制 | |||||
| 27 | 加工定制 | 可根據客戶要求定制 | |||||
| 28 | 售后服務 | 1年 | |||||
關鍵詞:
膠管
針織機
針織膠管生產線
擠出機